2017.év
Kategória | Negyedév | ÁKÓ % | Elmélet VSM % | Gyakorlat VSM % | KK eFT |
AM | I. | — | — | — | — |
II. | — | — | 100 | — | |
III. | — | 46,15 | — | — | |
IV. | |||||
A1, A2, A | I. | — | — | — | — |
II. | 114,38 | — | 78,57 | 167,65 | |
III. | — | — | — | — | |
IV. | |||||
B | I. | — | — | — | — |
II. | 153,79 | 56,64 | 47,66 | 215,07 | |
III. | 144,64 | 46,51 | 53,73 | 204,99 | |
IV. | |||||
2016. év
Kategória | Negyedév | ÁKÓ; % | Elmélet VSM; % | Gyakorlat VSM ;% | KK; e.Ft. |
„AM” | I | —- | —– | —— | —— |
II | —- | 25% | —- | —- | |
III | —- | 43,59% | —- | —- | |
IV | |||||
„A1-A2-A” | I | —- | —- | —- | —- |
II | 143,75% | 77,78% | 100% | 180,93 | |
III | 150% | 60% | 100% | 187,50 | |
IV | |||||
„B” | I | 136,36% | 46,48% | 50% | 142,72 |
II | 143,33% | 38,84% | 52,14% | 180,49 | |
III | 178,87% | 45,91% | 43,37% | 217,814 | |
IV |
2015. év
Kategória | Negyedév | ÁKÓ; % | Elmélet VSM; % | Gyakorlat VSM ;% | KK; e.Ft. |
„AM” | I | —- | —– | —— | —— |
II | 91,67 | ||||
III | 66,67 | —— | 35 | ||
IV | —— | —— | 100% | —— | |
„A1-A2-A” | I | ||||
II | 127,87 | 93,75 | 87,88 | 84,7 | |
III | 129,3 | 100 | 88,89 | 85,79 | |
IV | —— | —— | —— | —— | |
„B” | I | 131,11 | 50 | 57,33 | |
II | 150,29 | 52,53 | 56,38 | 155 | |
III | 154,43 | 56,85 | 57 | 158,6 | |
IV | 136,43% | 64,29% | 57,5% | 142,78 |
179/2011 kormányrendelet szerint mutatószámok.